Kursprogramm Fitness- & Vital Center 2010
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|
| 08:30-09:00 Morgen - Gymnastik | 08:30-09:00 Wasser - Gymnastik | 08:30-09:00 Morgen - Gymnastik | 08:30-09:00 Morgen – Gymnastik | 08:30-09:00 Geräte - Training |
| 10:00-10:45 AquaFitness | 09:15-10:00 | 10:00-10:45 AquaFitness | ||
| 10:00-10:30 Ergometer - Training | 10:00-10:30 Ergometer - Training | 10:00-10:30 Ergometer - Training | 10:00-10:30 Ergometer - Training | 10:00-10:30 Ergometer - Training |
10:30-11:00 | 10:30-11:00 Hocker - Gymnastik | 10:30-11:00 Rücken - Gymnastik | 10:30-11:00 Wasser - Gymnastik | 10:30-11:00 |
| 11:00-11:30 Rücken - Gymnastik | 11:00-11:30 | 11:00-11:30 Beckenboden - Gymnastik | 11:00-11:30 Hocker - Gymnastik | 11:00-11:30 Ganzkörper - Gymnastik |
17:30-20:30 | 10:00-12:00 | 17:30-20:30 | ||
17:00-17:45 | 18:15-19:00 | 17:00-18:15 Yoga II | 17:45-18:30 AquaFitness | |
19:00-19:45 | 18:00-18:45 AquaVital 50+ | 18:15-19:00 Fit Mix | 17:45-18:30 | 17:30-18:15 |
19:45-20:30 | 19:00-19:45 Aqua Power | 19:00-19:45 Pilates | 18:30-19:15 | 18:15-19:30 |
| 19:00-19:45 Workout & Relax | 20:00-20:45 AquaFitness | 19:15-19:45 | ||
| 19:45-20:30 Step Aaerobic |
Fragen Sie nach unseren Präventionskursen Wassergymnastik.
Wir bieten Ihnen mehrmals jährlich Primärpräventionskurse nach §20 SGB V im Bereich AquaFitness an.
Termine und Kurszeiten auf Anfrage.



















